
| 4月29日(金)〜5月1日(日)に行われた各競技の様子を紹介します。 サッカー部は、決勝で惜しくも榛東中に敗れましたが、堂々の準優勝! 男子バスケットボール部は、渋川中を下し、見事優勝を勝ち取りました。 その他の競技も、生徒たちは自分の力を出し切ろうと精一杯頑張り、健闘しました。 県大会出場するチームや個人のみなさんは県大会での健闘を、惜しくも県大会に出場できないチームのみなさんは、夏の総体に向けての頑張りを期待したいと思います! 頑張れ! 渋北中生!! |
||
| 各競技の結果 | ||
| 野球 | 2回戦 惜敗 | |
| サッカー | 準優勝! | |
| ソフトテニス男子 | 団体戦予選リーグ 惜敗 | 個人戦 2回戦進出 |
| ソフトテニス女子 | 団体戦予選リーグ2位 決勝トーナメント1回戦 惜敗 | 個人戦 岸・堀田組ベスト8(県大会出場) |
| バスケット男子 | 優勝!! | |
| バスケット女子 | 1回戦 惜敗 | |
| バレーボール男子 | 団体決勝リーグ3位 (県大会出場!) | |
| バレーボール女子 | 団体予選リーグ 惜敗 | |
| 剣道男子 | 団体予選リーグ2位 決勝トーナメント1回戦惜敗 | |
| 剣道女子 | 団体予選リーグ 惜敗 | |
| 柔道男子 | 団体予選リーグ2位 決勝トーナメント進出3位入賞 | 個人戦 60kg級漆原君3位入賞 73kg級今泉君優勝!(県大会出場) |
| 柔道女子 | 団体予選リーグ2位 | 個人戦 44kg級松村さん3位入賞 63kg級押山さん3位入賞 |
| 体操女子 | 個人総合 須田さん2位・眞柄さん3位 種目別跳馬 眞柄さん2位・須田さん3位 種目別ゆか 塚越さん2位・須田さん3位 種目別平均台 須田さん2位・塚越さん3位 |
|
| 卓球男子 | 団体予選リーグ惜敗 | 個人戦 4回戦進出 |
| 卓球女子 | 団体予選リーグ惜敗 | 個人戦 4回戦進出 |
| 陸上 | 男子 4×100mR3位 2年100m中村君2位永井君3位 3年100m関君2位 女子 4×100mR3位 3年100m高柳さん2位 200m高柳さん1位 砲丸投諸田さん2位 |
|
| サッカー部! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 女子バスケット部 | 野球部 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子ソフトテニス部 | 女子ソフトテニス部 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子卓球部 | 女子卓球部 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子バスケット部!! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 柔道部! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 陸上部! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |